X-2

Wali: Mat Junaidi, S.Pd. 2026/2027 32 Siswa
271
Total Jurnal
0
Total Izin Aktif
0
Izin Disetujui
Data Jurnal Mengajar
# Tanggal Guru Mapel Jam Materi Hadir Izin Bukti
1 09/11/2026 Mat Junaidi, S.Pd EKONOMI 07:00 - 07:40 Sholat dhuha 32 /32 0 Bukti
2 09/11/2026 Dhiya Firda S.M., S.Sosio Sosiologi, Antropologi 07:40 - 09:00 TINDAKAN SOSIAL 32 /32 0 Bukti
3 09/11/2026 Heni Suyanti, M.Pd MATEMATIKA 09:00 - 09:40 Grafik dan Fungsi Trigonometri 32 /32 0 -
4 09/11/2026 Samsul Arifin, S. Ag BAHASA ARAB 09:55 - 11:15 Review ulang bab 1 32 /32 0 Bukti
5 09/11/2026 Yunita Ayu Muji Astutik, S.Pd. FISIKA 11:15 - 13:20 Gerak Melingkar 32 /32 0 Bukti
6 09/11/2026 Slamet Ariyadi, S.Ag SENI BUDAYA 13:10 - 14:40 SENI MUSIK 32 /32 0 Bukti
Data Izin Siswa
# Nama Siswa NISN Jenis Izin Periode Alasan Status
Belum ada data izin.