XII 2
188
Total Jurnal
1
Total Izin Aktif
1
Izin Disetujui
Data Jurnal Mengajar
| # | Tanggal | Guru | Mapel | Jam | Materi | Hadir | Izin | Bukti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/11/2026 | Nurul Izzah, S.Pd. | MATEMATIKA | 07:40 - 08:20 | Selenoida dan Toroida | 35 /36 | 1 | - |
| 2 | 09/11/2026 | Ahmad Shodiq, S.Pd | SEJARAH | 08:20 - 09:40 | - | 35 /36 | 1 | - |
| 3 | 09/11/2026 | Nurul Izzah, S.Pd. | MATEMATIKA | 09:55 - 11:15 | Ada gurunya tapi cuman ngumumin yang akan remidi d... | 35 /36 | 1 | - |
| 4 | 09/11/2026 | Dra. Nuryatin | BAHASA INDONESIA | 11:15 - 13:20 | teks eksplanasi | 35 /36 | 1 | - |
| 5 | 09/11/2026 | Nurhadi, S.Pd. | SENI BUDAYA | 13:20 - 14:40 | melanjutkan proyek melukis dan konsultasi | 35 /36 | 1 | - |
Data Izin Siswa
| # | Nama Siswa | NISN | Jenis Izin | Periode | Alasan | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panji Abid A. | 0088666662 | Izin | 09/11/2026 - 09/11/2026 | Acara keluarga, Peringatan kerabat | Disetujui |
| 2 | M.ivan Alfaizi | - | Sakit | 09/11/2026 - 09/11/2026 | Sakit | Ditolak |